mirror of
				https://github.com/chrislgarry/Apollo-11.git
				synced 2025-10-26 04:16:18 +00:00 
			
		
		
		
	
		
			
				
	
	
		
			231 lines
		
	
	
		
			4.3 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			231 lines
		
	
	
		
			4.3 KiB
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
| # Copyright:    Public domain.
 | |
| # Filename:     ALARM_AND_ABORT.agc
 | |
| # Purpose:      Part of the source code for Comanche, build 055. It
 | |
| #               is part of the source code for the Command Module's
 | |
| #               (CM) Apollo Guidance Computer (AGC), Apollo 11.
 | |
| # Assembler:    yaYUL
 | |
| # Reference:    pp. 1493-1496
 | |
| # Contact:      Ron Burkey <info@sandroid.org>
 | |
| # Website:      http://www.ibiblio.org/apollo.
 | |
| # Mod history:  2009-05-07 RSB	Adapted from Colossus249 file of the same
 | |
| #				name, and page images. Corrected various
 | |
| #				typos in the transcription of program
 | |
| #				comments, and these should be back-ported
 | |
| #				to Colossus249.
 | |
| #
 | |
| # The contents of the "Comanche055" files, in general, are transcribed
 | |
| # from scanned documents.
 | |
| #
 | |
| #       Assemble revision 055 of AGC program Comanche by NASA
 | |
| #       2021113-051.  April 1, 1969.
 | |
| #
 | |
| #       This AGC program shall also be referred to as Colossus 2A
 | |
| #
 | |
| #       Prepared by
 | |
| #                       Massachusetts Institute of Technology
 | |
| #                       75 Cambridge Parkway
 | |
| #                       Cambridge, Massachusetts
 | |
| #
 | |
| #       under NASA contract NAS 9-4065.
 | |
| #
 | |
| # Refer directly to the online document mentioned above for further
 | |
| # information.  Please report any errors to info@sandroid.org.
 | |
| 
 | |
| # Page 1493
 | |
| # 	THE FOLLOWING SUBROUTINE MAY BE CALLED TO DISPLAY A NON-ABORTIVE ALARM CONDITION. IT MAY BE CALLED
 | |
| # EITHER IN INTERRUPT OR UNDER EXECUTIVE CONTROL.
 | |
| #
 | |
| # 	CALLING SEQUENCE IS AS FOLLOWS:
 | |
| #
 | |
| #		TC	ALARM
 | |
| #		OCT	NNNNN
 | |
| #					# (RETURNS HERE)
 | |
| 		BLOCK	02
 | |
| 		SETLOC	FFTAG7
 | |
| 		BANK
 | |
| 
 | |
| 		EBANK=	FAILREG
 | |
| 
 | |
| 		COUNT	02/ALARM
 | |
| 
 | |
| # ALARM TURNS ON THE PROGRAM ALARM LIGHT, BUT DOES NOT DISPLAY.
 | |
| 
 | |
| ALARM		INHINT
 | |
| 
 | |
| 		CA	Q
 | |
| ALARM2		TS	ALMCADR
 | |
| 		INDEX	Q
 | |
| 		CA	0
 | |
| BORTENT		TS	L
 | |
| 
 | |
| PRIOENT		CA	BBANK
 | |
|  +1		EXTEND
 | |
| 		ROR	SUPERBNK	# ADD SUPER BITS.
 | |
| 		TS	ALMCADR +1
 | |
| 
 | |
| LARMENT		CA	Q		# STORE RETURN FOR ALARM
 | |
| 		TS	ITEMP1
 | |
| 
 | |
| 		CA	LOC
 | |
| 		TS	LOCALARM
 | |
| 		CA	BANKSET
 | |
| 		TS	BANKALRM
 | |
| 
 | |
| CHKFAIL1	CCS	FAILREG		# IS ANYTHING IN FAILREG
 | |
| 		TCF	CHKFAIL2	# YES TRY NEXT REG
 | |
| 		LXCH	FAILREG
 | |
| 		TCF	PROGLARM	# TURN ALARM LIGHT ON FOR FIRST ALARM
 | |
| 
 | |
| CHKFAIL2	CCS	FAILREG +1
 | |
| 		TCF	FAIL3
 | |
| 		LXCH	FAILREG +1
 | |
| 		TCF	MULTEXIT
 | |
| 
 | |
| FAIL3		CA	FAILREG +2
 | |
| # Page 1494
 | |
| 		MASK	POSMAX
 | |
| 		CCS	A
 | |
| 		TCF	MULTFAIL
 | |
| 		LXCH	FAILREG +2
 | |
| 		TCF	MULTEXIT
 | |
| 
 | |
| PROGLARM	CS	DSPTAB +11D
 | |
| 		MASK	OCT40400
 | |
| 		ADS	DSPTAB +11D
 | |
| 
 | |
| MULTEXIT	XCH	ITEMP1		# OBTAIN RETURN ADDRESS IN A
 | |
| 		RELINT
 | |
| 		INDEX	A
 | |
| 		TC	1
 | |
| 
 | |
| MULTFAIL	CA	L
 | |
| 		AD	BIT15
 | |
| 		TS	FAILREG +2
 | |
| 
 | |
| 		TCF	MULTEXIT
 | |
| 
 | |
| # PRIOLARM DISPLAYS V05N09 VIA PRIODSPR WITH 3 RETURNS TO THE USER FROM THE ASTRONAUT AT CALL LOC +1,+2,+3 AND
 | |
| # AN IMMEDIATE RETURN TO THE USER AT CALL LOC +4. EXAMPLE FOLLOWS,
 | |
| #		CAF	OCTXX		# ALARM CODE
 | |
| #		TC	BANKCALL
 | |
| #		CADR	PRIOLARM
 | |
| #
 | |
| #		...	...
 | |
| #		...	...
 | |
| #		...	...		# ASTRONAUT RETURN
 | |
| #		TC	PHASCHNG	# IMMEDIATE RETURN TO USER. RESTART
 | |
| #		OCT	X.1		# PHASE CHANGE FOR PRIO DISPLAY
 | |
| 
 | |
| 		BANK	10
 | |
| 		SETLOC	DISPLAYS
 | |
| 		BANK
 | |
| 
 | |
| 		COUNT	10/DSPLA
 | |
| 
 | |
| PRIOLARM	INHINT			# * * * KEEP IN DISPLAY ROUTINES BANK
 | |
| 		TS	L		# SAVE ALARM CODE
 | |
| 
 | |
| 		CA	BUF2		# 2 CADR OF PRIOLARM USER
 | |
| 		TS	ALMCADR
 | |
| 		CA	BUF2 +1
 | |
| 		TC	PRIOENT +1	# * LEAVE L ALONE
 | |
| -2SEC		DEC	-200		# *** DONT MOVE
 | |
| 		CAF	V05N09
 | |
| 		TCF	PRIODSPR
 | |
| 
 | |
| # Page 1495
 | |
| 		BLOCK	02
 | |
| 		SETLOC	FFTAG13
 | |
| 		BANK
 | |
| 
 | |
| 		COUNT	02/ALARM
 | |
| 
 | |
| BAILOUT		INHINT
 | |
| 		CA	Q
 | |
| 		TS	ALMCADR
 | |
| 
 | |
| 		TC	BANKCALL
 | |
| 		CADR	VAC5STOR
 | |
| 
 | |
| 		INDEX	ALMCADR
 | |
| 		CAF	0
 | |
| 		TC	BORTENT
 | |
| OCT40400	OCT	40400
 | |
| 
 | |
| 		INHINT
 | |
| WHIMPER		CA	TWO
 | |
| 		AD	Z
 | |
| 		TS	BRUPT
 | |
| 		RESUME
 | |
| 		TC	POSTJUMP	# RESUME SENDS CONTROL HERE
 | |
| 		CADR	ENEMA
 | |
| 
 | |
| 		SETLOC	FFTAG7
 | |
| 		BANK
 | |
| 
 | |
| POODOO		INHINT
 | |
| 		CA	Q
 | |
| 		TS	ALMCADR
 | |
| 
 | |
| 		TC	BANKCALL
 | |
| 		CADR	VAC5STOR	# STORE ERASABLES FOR DEBUGGING PURPOSES.
 | |
| 
 | |
| 		INDEX	ALMCADR
 | |
| 		CAF	0
 | |
| ABORT2		TC	BORTENT
 | |
| 
 | |
| OCT77770	OCT	77770		# DONT MOVE
 | |
| 		CA	V37FLBIT	# IS AVERAGE G ON
 | |
| 		MASK	FLAGWRD7
 | |
| 		CCS	A
 | |
| 		TC	WHIMPER -1	# YES.  DONT DO POODOO.  DO BAILOUT.
 | |
| 
 | |
| 		TC	DOWNFLAG
 | |
| 		ADRES	STATEFLG
 | |
| 
 | |
| 		TC	DOWNFLAG
 | |
| # Page 1496
 | |
| 		ADRES	REINTFLG
 | |
| 
 | |
| 		TC	DOWNFLAG
 | |
| 		ADRES	NODOFLAG
 | |
| 
 | |
| 		TC	BANKCALL
 | |
| 		CADR	MR.KLEAN
 | |
| 		TC	WHIMPER
 | |
| 
 | |
| CCSHOLE		INHINT
 | |
| 		CA	Q
 | |
| 		TS	ALMCADR
 | |
| 		TC	BANKCALL
 | |
| 		CADR	VAC5STOR
 | |
| 		CA	OCT1103
 | |
| 		TC	ABORT2
 | |
| OCT1103		OCT	1103
 | |
| CURTAINS	INHINT
 | |
| 		CA	Q
 | |
| 		TC	ALARM2
 | |
| OCT217		OCT	00217
 | |
| 		TC	ALMCADR		# RETURN TO USER
 | |
| 
 | |
| DOALARM		EQUALS	ENDOFJOB
 | |
| # CALLING SEQUENCE FOR VARALARM
 | |
| #
 | |
| #		CAF	(ALARM)
 | |
| #		TC	VARALARM
 | |
| #
 | |
| # VARALARM TURNS ON PROGRAM ALARM LIGHT BUT DOES NOT DISPLAY
 | |
| VARALARM	INHINT
 | |
| 
 | |
| 		TS	L		# SAVE USERS ALARM CODE
 | |
| 
 | |
| 		CA	Q		# SAVE USERS Q
 | |
| 		TS	ALMCADR
 | |
| 
 | |
| 		TC	PRIOENT
 | |
| OCT14		OCT	14		# DONT MOVE
 | |
| 
 | |
| 		TC	ALMCADR		# RETURN TO USER
 | |
| 
 | |
| ABORT		EQUALS	BAILOUT		# *** TEMPORARY UNTIL ABORT CALLS OUT
 |