Update README.md

This commit is contained in:
nicsure 2024-06-01 11:13:17 +01:00 committed by GitHub
parent 4191f36c8e
commit 05b1f57a41
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

260
README.md
View File

@ -39,3 +39,263 @@ code:0000B9A6 ret
```
The structure and logic of this section does seem to make sense, it's performing some kind of loop, incrementing a ram pointer, calling some other function until some condition is met then returning.
# Byte Frequency Analysis of Firmware image: H3_240427(1).BIN
```
00: 05.32% 03350
01: 02.38% 01497
02: 02.18% 01376
03: 01.72% 01084
04: 01.89% 01193
05: 00.71% 00444
06: 00.52% 00328
07: 00.34% 00215
08: 00.45% 00281
09: 00.25% 00157
0A: 00.31% 00198
0B: 00.19% 00120
0C: 00.31% 00194
0D: 00.18% 00112
0E: 00.22% 00139
0F: 00.42% 00266
10: 00.54% 00340
11: 00.19% 00121
12: 05.89% 03707
13: 00.20% 00123
14: 00.40% 00255
15: 00.12% 00076
16: 00.19% 00118
17: 00.14% 00086
18: 00.21% 00131
19: 00.21% 00133
1A: 00.17% 00105
1B: 00.14% 00090
1C: 00.20% 00125
1D: 00.08% 00050
1E: 00.12% 00076
1F: 00.28% 00174
20: 02.95% 01857
21: 00.12% 00077
22: 01.33% 00838
23: 00.15% 00095
24: 00.59% 00370
25: 00.56% 00352
26: 00.18% 00114
27: 00.15% 00092
28: 00.26% 00162
29: 00.18% 00114
2A: 00.10% 00060
2B: 00.10% 00061
2C: 00.15% 00097
2D: 00.24% 00153
2E: 00.31% 00197
2F: 00.31% 00195
30: 02.10% 01323
31: 00.61% 00385
32: 00.53% 00333
33: 00.56% 00353
34: 00.63% 00395
35: 00.44% 00275
36: 00.24% 00153
37: 00.30% 00187
38: 00.34% 00213
39: 00.23% 00144
3A: 00.28% 00177
3B: 00.35% 00220
3C: 00.45% 00285
3D: 00.23% 00144
3E: 00.24% 00151
3F: 00.20% 00126
40: 00.82% 00514
41: 00.30% 00192
42: 00.19% 00118
43: 00.29% 00184
44: 00.31% 00194
45: 00.29% 00181
46: 00.31% 00196
47: 00.25% 00159
48: 00.19% 00117
49: 00.15% 00096
4A: 00.32% 00201
4B: 00.14% 00090
4C: 00.31% 00194
4D: 00.63% 00396
4E: 00.56% 00352
4F: 00.48% 00303
50: 00.72% 00452
51: 00.17% 00107
52: 00.31% 00194
53: 00.42% 00263
54: 00.60% 00376
55: 00.18% 00113
56: 00.09% 00055
57: 00.06% 00040
58: 00.12% 00074
59: 00.09% 00057
5A: 00.13% 00082
5B: 00.07% 00042
5C: 00.10% 00065
5D: 00.09% 00059
5E: 00.13% 00084
5F: 00.12% 00075
60: 00.61% 00383
61: 00.19% 00120
62: 00.19% 00117
63: 00.15% 00097
64: 00.44% 00279
65: 00.16% 00100
66: 00.11% 00067
67: 00.08% 00048
68: 00.07% 00041
69: 00.13% 00079
6A: 00.22% 00137
6B: 00.09% 00059
6C: 00.21% 00131
6D: 00.24% 00154
6E: 00.24% 00150
6F: 00.32% 00201
70: 00.49% 00308
71: 00.18% 00111
72: 00.24% 00148
73: 00.17% 00110
74: 00.95% 00601
75: 01.16% 00731
76: 00.07% 00043
77: 00.05% 00029
78: 00.30% 00186
79: 00.28% 00176
7A: 00.29% 00181
7B: 00.56% 00355
7C: 00.13% 00083
7D: 00.64% 00401
7E: 00.28% 00174
7F: 01.11% 00696
80: 01.09% 00686
81: 00.07% 00046
82: 00.33% 00205
83: 00.26% 00165
84: 00.04% 00026
85: 00.20% 00124
86: 00.04% 00026
87: 00.06% 00039
88: 00.33% 00208
89: 00.27% 00167
8A: 00.12% 00077
8B: 00.05% 00034
8C: 00.08% 00050
8D: 00.14% 00091
8E: 00.06% 00040
8F: 00.21% 00131
90: 04.13% 02599
91: 00.05% 00034
92: 00.21% 00135
93: 00.19% 00121
94: 00.61% 00386
95: 00.13% 00085
96: 00.12% 00078
97: 00.13% 00084
98: 00.12% 00073
99: 00.10% 00061
9A: 00.07% 00044
9B: 00.07% 00041
9C: 00.05% 00032
9D: 00.39% 00243
9E: 00.11% 00070
9F: 00.12% 00075
A0: 00.10% 00063
A1: 00.09% 00054
A2: 00.20% 00123
A3: 00.84% 00526
A4: 00.14% 00088
A5: 00.08% 00052
A6: 00.06% 00038
A7: 00.04% 00024
A8: 00.11% 00070
A9: 00.13% 00083
AA: 00.14% 00090
AB: 00.16% 00098
AC: 00.06% 00039
AD: 00.38% 00242
AE: 00.07% 00046
AF: 00.31% 00198
B0: 00.09% 00055
B1: 00.05% 00033
B2: 00.08% 00052
B3: 00.07% 00045
B4: 00.48% 00301
B5: 00.12% 00074
B6: 00.09% 00056
B7: 00.09% 00056
B8: 00.16% 00099
B9: 00.06% 00040
BA: 00.05% 00033
BB: 00.13% 00080
BC: 00.13% 00084
BD: 00.11% 00067
BE: 00.14% 00090
BF: 00.13% 00082
C0: 00.33% 00206
C1: 00.19% 00117
C2: 00.92% 00577
C3: 00.54% 00342
C4: 00.16% 00098
C5: 00.16% 00098
C6: 00.08% 00050
C7: 00.08% 00048
C8: 00.17% 00106
C9: 00.12% 00078
CA: 00.11% 00067
CB: 00.08% 00052
CC: 00.12% 00076
CD: 00.09% 00057
CE: 00.11% 00067
CF: 00.17% 00108
D0: 00.35% 00220
D1: 00.08% 00051
D2: 00.89% 00558
D3: 00.36% 00225
D4: 00.07% 00043
D5: 00.10% 00063
D6: 00.07% 00043
D7: 00.14% 00088
D8: 00.20% 00123
D9: 00.08% 00053
DA: 00.12% 00074
DB: 00.18% 00114
DC: 00.09% 00058
DD: 00.09% 00058
DE: 00.07% 00044
DF: 00.21% 00135
E0: 02.92% 01841
E1: 00.16% 00098
E2: 00.10% 00066
E3: 00.13% 00084
E4: 01.56% 00981
E5: 00.86% 00539
E6: 00.24% 00149
E7: 00.17% 00106
E8: 00.11% 00070
E9: 00.09% 00054
EA: 00.13% 00082
EB: 00.16% 00099
EC: 00.44% 00276
ED: 00.22% 00138
EE: 00.27% 00172
EF: 00.69% 00432
F0: 02.86% 01801
F1: 00.14% 00089
F2: 00.10% 00065
F3: 00.11% 00068
F4: 00.25% 00160
F5: 01.84% 01157
F6: 00.10% 00062
F7: 00.05% 00029
F8: 00.27% 00169
F9: 00.15% 00092
FA: 00.14% 00091
FB: 00.23% 00144
FC: 00.38% 00237
FD: 00.45% 00282
FE: 00.45% 00286
FF: 01.78% 01119
```